DO-247-2 (Straight Leads)
| Ông. Phần# | Mô tả | Nhà sản xuất | Có sẵn | Hoạt động |
| STBR3012WY | DIODE GEN PURP 1.2KV 30A DO247 | 508 |
|
|
| STTH60L06W | DIODE GEN PURP 600V 60A DO247 | 590 |
|
|
| STPSC15H12WL | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 15A DO247 | 137 |
|
|
| STTH30R04W | DIODE GEN PURP 400V 30A DO247 | 254 |
|
|
| STTH60RQ06W | TURBO 2 ULTRAFAST HIGH VOLTAGE R | 337 |
|
|
| STTH30ST06WY | DIODE GEN PURP 600V 30A DO247 | 312 |
|
|
| STBR3008WY | AUTOMOTIVE 800 V, 30 A BRIDGE | 162 |
|
|
| STTH30L06WY | DIODE GEN PURP 600V 30A DO247 | 657 |
|
|
| STTH6010W | DIODE GEN PURP 1KV 60A DO247 | 4650 |
|
|
| STTH6010WY | DIODE GEN PURP 1KV 60A DO247 | 3649 |
|
|
| STPSC20H12WL | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 20A DO247 | 5289 |
|
|
| STTH1512W | DIODE GEN PURP 1.2KV 15A DO247 | 7378 |
|
|
| STTH60RQ06WY | AUTOMOTIVE TURBO 2 ULTRAFAST HIG | 4367 |
|
|
| STTH75S12W | DIODE GEN PURP 1.2KV 75A DO247 | 9948 |
|
|
| STTH60R04W | DIODE GEN PURP 400V 60A DO247 | 5512 |
|
|
| STTH3010W | DIODE GEN PURP 1KV 30A DO247 | 5598 |
|
|
| STPSC20065WY | DIODE SCHOTTKY 650V 20A DO247 | 6943 |
|
|
| STTH15RQ06W | DIODE GEN PURP 600V 15A DO247 | 52 |
|
|
| STTH15RQ06WY | DIODE GEN PURP 600V 15A DO247 | 8 |
|
|
| STTH30S12W | DIODE GEN PURP 1.2KV 30A DO247 | 5568 |
|
|
| STBR6012W | DIODE GEN PURP 1.2KV 60A DO247 | 5532 |
|
|
| STBR6012WY | DIODE GEN PURP 1.2KV 60A DO247 | 8337 |
|
|
| STPSC20065W | DIODE SCHOTTKY 650V 20A DO247 | 3250 |
|
|
| STTH30S06W | DIODE GEN PURP 600V 30A DO247-2 | 551 |
|
|
| STTH3012W | DIODE GEN PURP 1.2KV 30A DO247 | 3314 |
|
|
| STBR6008WY | AUTOMOTIVE 800 V, 60 A BRIDGE | 8080 |
|
|
| STTH30RQ06WY | DIODE GEN PURP 600V 30A DO247 | 8016 |
|
|
| STTH3010WY | DIODE GEN PURP 1KV 30A DO247-2 | 7196 |
|
|
| STPSC10H12WL | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 10A DO247 | 4763 |
|
|
| STTH60RQ06-M2Y | AUTOMOTIVE 600 V, 60 A ULTRAFAST | 200 |
|
Gói khác
- 440196
- 580-BGA Exposed Pad
- 90-TFBGA
- 16-WFBGA, WLBGA
- 100-QFP
- 384-FBGA, FCCSPBGA
- DO-221AA, SMB Flat Leads
- Press Fit
- 32-BSSOP (0.295, 7.50mm Width)
- 36-BSSOP (0.433, 11.00mm Width) Exposed Pad
- TO-254-3, TO-254AA (Straight Leads)
- 40-FSOP (0.154, 3.90mm Width)
- 16-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
- 64-TFLGA
- 28-DIP Module (0.61, 15.49mm)